Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hewlett Packard Enterprise |
| Пользовательские характеристики | |
| Акция (для сортировки) | 0 |
| Артикул | P77241-425 |
| Блок питания | 2 x 1000W Titanium |
| Гарантия | 36 |
| Дата начала акции | 0 |
| Дата окончания акции | 0 |
| Действующая акция | 0 |
| Занятые слоты памяти | 4 |
| Количество портов USB | 4 |
| Количество слотов памяти | 32 |
| Количество юнитов | 2 |
| Контроллер жестких дисков | VROC |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Модель | DL380 Gen11 |
| Модель процессора | Xeon Gold |
| Нулевое количество но есть резерв | 1 |
| Объем видеопамяти | 16Mb |
| Оперативная память | 128 Gb |
| По принадлежности | Бизнес |
| Полное наименование | Сервер HPE/DL380 Gen11/1/Xeon Gold/6526Y (16C/32T 37.5Mb)/2,8 GHz/4x32Gb/8SFF/NS204i-u/2x480Gb M.2 SSD/8SFF BC/2x10GbE Base-T/2 x 1000W Titanium |
| Производитель процессора | Intel |
| Процент скидки | 0 |
| Серия процессора | 6526Y |
| Сетевая карта (скорость передачи) | 10 GbE |
| Специальная цена | 0 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Тип привода | No ODD |
| Товары в пути | Нет |
| Уровень RAID | 0,1,10 |
| Установленное количество процессоров | 1 |
| Цена по запросу (для сортировки) | 1 |
| Частота оперативной памяти | 5600 |
| Частота процессора | 2,8 |
- Цена: 3 464 738 ₸


